Vente Finale - pas de retour - pas de remboursement
L'évolution de la conception de Zoot dans la combinaison Z Force 5.0 offre de nouvelles avancées dont la plupart ne savaient même pas qu'elles étaient possibles. Enduit de SCS Nano, le revêtement de combinaison le plus hydrodynamique et le plus durable disponible pour moins de traînée et plus de vitesse. Le CFD, Confluence Fluid Design, testé comme la plus grande économie d'énergie par rapport aux panneaux de capture (crée moins de résistance contre le bras). Optimal Kick Design est la conception de coup de pied exclusive de Zoot, aide vos jambes à rester dans la position naturelle du corps pour donner des coups de pied - économisez vos jambes pour le vélo et la course. Le Z Force 5.0 offre des performances inégalées dans une combinaison confortable.
[ WETZOOTS MC POUR FEMMES ] (Si vous êtes proche de l'extrémité supérieure de la fourchette de poids, mesurez-vous) | ||||||
TAILLE | LA TAILLE | POITRINE | LESTER | |||
X-PETIT | 4'10-5'2 po / 147-158 cm | 28-32 po / 71-81 cm | 90-110 lb / 41-50 kg | |||
PETIT | 5'1-5'6 po / 155-168 cm | 30-34 po / 76-86 cm | 100-120 lb / 45-55 kg | |||
PETIT-GRAND | 5'5-5'10 po / 165-178 cm | 30-34 po / 76-86 cm | 105-130 lb / 48-59 kg | |||
MOYEN | 5'3-5'9 po / 160-175 cm | 33-36 po / 84-91 cm | 115-140 lb / 52-64 kg | |||
GRAND | 5'5-5'11 po / 140-180 cm | 35-39 po / 89-99 cm | 135-165 livres / 61-75 kg | |||
X-LARGE | 5'6-6'0 po / 168-183 cm | 38-42 po / 97-107 cm | 160-190 lb / 73-86 kg |
Merci de vous être abonné !
Cet email a été enregistré !